<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ocupación Hotelera archivos - AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</title>
	<atom:link href="https://aete.org/tag/ocupacion-hotelera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aete.org/tag/ocupacion-hotelera/</link>
	<description>AETE &#124; Asociación de Empresas Turísticas de Elche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 06:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://aete.org/wp-content/uploads/2014/06/AETELOGO_NUEVO_SINNOMBRE.jpg</url>
	<title>Ocupación Hotelera archivos - AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</title>
	<link>https://aete.org/tag/ocupacion-hotelera/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eva Verdú habla de la ocupación hotelera y del turismo en el término municipal en COPE Elche</title>
		<link>https://aete.org/eva-verdu-habla-de-la-ocupacion-hotelera-y-del-turismo-en-el-termino-municipal-en-cope-elche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 06:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Verdú]]></category>
		<category><![CDATA[Fiestas Patronales]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri d’Elx]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aete.org/?p=3305</guid>

					<description><![CDATA[<p>El periodista Manu García ha entrevistado a la secretaria general de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), Eva Verdú, en el magazine local dentro del programa Herrera en COPE, para hacer balance de turismo y ocupación hotelera durante el verano en el término municipal de Elche. Durante la entrevista ha señalado que “todos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/eva-verdu-habla-de-la-ocupacion-hotelera-y-del-turismo-en-el-termino-municipal-en-cope-elche/">Eva Verdú habla de la ocupación hotelera y del turismo en el término municipal en COPE Elche</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ocupación turística de Elche en octubre fue del 82,8%, 1 punto más que en 2022</title>
		<link>https://aete.org/2294-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 10:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Dato de Ocupación]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles Elche]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Blanquer]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2294</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio medio por habitación se situó en 71,86 euros, 10,71 euros más que el pasado año Elche, 28 de noviembre de 2023 La tasa de ocupación hotelera de Elche en octubre, con los datos definitivos, llega al 82,8%, lo que supone un incremento de 1 punto porcentual respecto al valor registrado el mismo mes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/2294-2/">La ocupación turística de Elche en octubre fue del 82,8%, 1 punto más que en 2022</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://aete.org/2237-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 07:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Dato de Ocupación]]></category>
		<category><![CDATA[Julio 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elche alcanza en julio una ocupación hotelera del 92,1%, 0,8 puntos por encima de 2022 La rentabilidad evoluciona en positivo, con un precio medio por habitación de 81,57 euros Elche, 23 de agosto de 2023 Julio concluyó con la mejor tasa de ocupación hotelera del año, 92,1%, que además supera la registrada en el mismo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/2237-2/"></a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El presidente de AETE hace balance de la temporada estival en Onda Cero Elche</title>
		<link>https://aete.org/balance-estival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 10:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Onda Cero]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Blanquer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2220</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente de La Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), Rafael Blanquer, ha afirmado en una entrevista que le ha realizado el periodista de Onda Cero Elche, Monserrate Hernández que» la ocupación hotelera en Elche durante las fiestas de agosto rozó el 98%». Ha añadido que, en la primera quincena del mes, como viene [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/balance-estival/">El presidente de AETE hace balance de la temporada estival en Onda Cero Elche</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elche registra una ocupación hotelera en mayo del 86,1% y supera en 6,0 puntos la de 2022</title>
		<link>https://aete.org/elche-registra-una-ocupacion-hotelera-mayo-del-861-supera-60-puntos-la-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 08:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2203</guid>

					<description><![CDATA[<p>  La rentabilidad mejora respecto a mayo de 2022 y el precio medio por habitación se sitúa en 71,73 euros Elche, 6 de junio de 2023 Mayo mejora nuevamente la tasa de ocupación hotelera en Elche y logra un 86,1%, una cifra que supera en 6,0 puntos la registrada en el mismo mes de 2022 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/elche-registra-una-ocupacion-hotelera-mayo-del-861-supera-60-puntos-la-2022/">Elche registra una ocupación hotelera en mayo del 86,1% y supera en 6,0 puntos la de 2022</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ocupación hotelera en abril en Elche se sitúa en un 84,5%, 8,0 puntos por encima de la de 2022</title>
		<link>https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-abril-elche-se-situa-845-80-puntos-la-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 07:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[elche]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2196</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rentabilidad también va al alza, con un precio medio por habitación de 73,28 euros y supera el dato del pasado año en 12,67 euros Elche, 18 de mayo de 2023 El cuarto mes del año se ha cerrado con una tasa de ocupación hotelera del 84,5% en el municipio ilicitano, una cifra que representa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-abril-elche-se-situa-845-80-puntos-la-2022/">La ocupación hotelera en abril en Elche se sitúa en un 84,5%, 8,0 puntos por encima de la de 2022</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marzo consigue un 80,3% de ocupación hotelera en Elche, 9,1 puntos superior a la de 2022</title>
		<link>https://aete.org/marzo-consigue-803-ocupacion-hotelera-elche-91-puntos-superior-la-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 09:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2172</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rentabilidad sube con un precio medio por habitación que llega a los 66,45 euros, 10,60 euros por encima del dato del pasado año Elche, 18 de abril de 2023 La tasa de ocupación hotelera correspondiente a marzo en Elche se ha situado en el 80,3%, lo que supone un ascenso de 9,1 puntos respecto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/marzo-consigue-803-ocupacion-hotelera-elche-91-puntos-superior-la-2022/">Marzo consigue un 80,3% de ocupación hotelera en Elche, 9,1 puntos superior a la de 2022</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ocupación hotelera de Elche en Semana Santa logra un 87,6%</title>
		<link>https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-elche-semana-santa-logra-876/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 11:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elche, 11 de abril de 2023 La Semana Santa ha permitido a los establecimientos hoteleros ilicitanos alcanzar una tasa de ocupación del 87,6% de forma conjunta. Desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección varios alojamientos se han acercado al lleno técnico, mientras que el resto también han alcanzado cifras notables. Los numerosos actos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-elche-semana-santa-logra-876/">La ocupación hotelera de Elche en Semana Santa logra un 87,6%</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ocupación hotelera de Elche en febrero se sitúa en el 79,8%, 11,3 puntos por encima de la de 2022</title>
		<link>https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-elche-febrero-se-situa-798-113-puntos-la-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 11:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Febrero 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2165</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio medio por habitación alcanza los 60,89 euros, 7,58 euros más que hace un año Elche ha conseguido una tasa de ocupación hotelera del 79,8% en febrero, lo que representa un aumento de 11,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta cifra es significativamente superior a la tasa de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-elche-febrero-se-situa-798-113-puntos-la-2022/">La ocupación hotelera de Elche en febrero se sitúa en el 79,8%, 11,3 puntos por encima de la de 2022</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elche alcanza una ocupación hotelera en enero del 61,7% y supera en 10,9 puntos la de 2022</title>
		<link>https://aete.org/elche-alcanza-una-ocupacion-hotelera-enero-del-617-supera-109-puntos-la-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 08:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Enero 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2158</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio medio por habitación se sitúa en 60,48 euros, 9,20 euros por encima que hace un año Elche, 24 de febrero de 2023 Elche logró una tasa de ocupación hotelera del 61,7% en enero, lo que representa un aumento de 10,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta cifra [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/elche-alcanza-una-ocupacion-hotelera-enero-del-617-supera-109-puntos-la-2022/">Elche alcanza una ocupación hotelera en enero del 61,7% y supera en 10,9 puntos la de 2022</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
