<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pernoctaciones archivos - AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</title>
	<atom:link href="https://aete.org/tag/pernoctaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aete.org/tag/pernoctaciones/</link>
	<description>AETE &#124; Asociación de Empresas Turísticas de Elche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jul 2019 10:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://aete.org/wp-content/uploads/2014/06/AETELOGO_NUEVO_SINNOMBRE.jpg</url>
	<title>pernoctaciones archivos - AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</title>
	<link>https://aete.org/tag/pernoctaciones/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La ocupación en los hoteles de Elche alcanza el 85,7%, un registro récord para junio</title>
		<link>https://aete.org/la-ocupacion-los-hoteles-elche-alcanza-857-registro-record-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 10:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[pernoctaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=1678</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rentabilidad logra, por primera vez en el año, superar la del mismo mes de 2018 Elche, 8 de julio de 2019 Junio se ha cerrado de manera positiva para los establecimientos hoteleros ilicitanos. La ocupación ha escalado hasta es 85,7%, en un dato que supera ampliamente el del mes precedente, pero que también se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/la-ocupacion-los-hoteles-elche-alcanza-857-registro-record-junio/">La ocupación en los hoteles de Elche alcanza el 85,7%, un registro récord para junio</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marzo se desploma con una ocupación hotelera dos puntos por debajo de la de 2018  y un precio medio que acentúa su caída</title>
		<link>https://aete.org/marzo-se-desploma-una-ocupacion-hotelera-dos-puntos-debajo-la-2018-precio-medio-acentua-caida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 11:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[pernoctaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=1600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elche, 5 de abril de 2019 Los establecimientos hoteleros de Elche han registrado unos discretos datos a lo largo de marzo. La tasa de ocupación se ha situado en un 67%, una cifra que, si bien es superior a la del mes precedente, en la comparativa interanual queda claramente por debajo del dato 2018. Mientras [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/marzo-se-desploma-una-ocupacion-hotelera-dos-puntos-debajo-la-2018-precio-medio-acentua-caida/">Marzo se desploma con una ocupación hotelera dos puntos por debajo de la de 2018  y un precio medio que acentúa su caída</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ocupación hotelera de Elche en diciembre supera en 4,6 puntos la de 2017 y alcanza el 47,2%.</title>
		<link>https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-elche-diciembre-supera-46-puntos-la-2017-alcanza-472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 08:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Código Ético del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[pernoctaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=1565</guid>

					<description><![CDATA[<p>El año cierra con una cifra récord que sitúa la ocupación media en el 70,2%, 1,3 puntos porcentuales por encima del año anterior. Elche, 11 de enero de 2019 Diciembre ha tenido un comportamiento muy positivo en términos de ocupación para los establecimientos hoteleros de Elche. Este mes es tradicionalmente el que registra menos pernoctaciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-elche-diciembre-supera-46-puntos-la-2017-alcanza-472/">La ocupación hotelera de Elche en diciembre supera en 4,6 puntos la de 2017 y alcanza el 47,2%.</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ocupación hotelera en Elche registra un crecimiento interanual de un 6% en noviembre</title>
		<link>https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-en-elche-registra-un-crecimiento-interanual-de-un-6-en-noviembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 11:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[elche]]></category>
		<category><![CDATA[Elx]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles ilicitanos]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[pernoctaciones]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[servicios y hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=1187</guid>

					<description><![CDATA[<p>El indicador que señala la rentabilidad de los establecimientos hoteleros se mantiene estable 10 meses consecutivos La estancia de turistas y viajeros en el municipio de Elche durante noviembre mantiene, a pesar del descenso estacional característico de estas fechas, una evolución muy positiva en términos interanuales y se sitúa con un grado de ocupación por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-en-elche-registra-un-crecimiento-interanual-de-un-6-en-noviembre/">La ocupación hotelera en Elche registra un crecimiento interanual de un 6% en noviembre</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ocupación hotelera de mayo se sitúa por encima del 70%</title>
		<link>https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-mayo-se-situa-del-70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 07:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[elche]]></category>
		<category><![CDATA[Elx]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles ilicitanos]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[pernoctaciones]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[servicios y hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=1178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se mantiene la tendencia al alza del presente año en cuanto a ocupación Los fines de semana generan las mejores marcas teniendo incidencia positiva los preliminares del Campeonato de España de Balonmano Las pernoctaciones se situaron en un 72,09% en el pasado mes de mayo. Estas cifras, registradas por la Asociación de Empresas Turísticas de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-mayo-se-situa-del-70/">La ocupación hotelera de mayo se sitúa por encima del 70%</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los hoteles de Elche superaron en febrero el 60% de su ocupación</title>
		<link>https://aete.org/hoteles-elche-superaron-60-ocupacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 15:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[elche]]></category>
		<category><![CDATA[enamorados]]></category>
		<category><![CDATA[faco]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación]]></category>
		<category><![CDATA[pernoctaciones]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eventos como FACO y fechas señaladas como San Valentín han mejorado las cifras de ocupación en Elche con respecto al pasado mes de enero En un 62,04% se ha situado la ocupación hotelera en Elche durante el recién finalizado mes de febrero, según los datos recopilados por la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/hoteles-elche-superaron-60-ocupacion/">Los hoteles de Elche superaron en febrero el 60% de su ocupación</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
