<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aete archivos - AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</title>
	<atom:link href="https://aete.org/tag/aete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aete.org/tag/aete/</link>
	<description>AETE &#124; Asociación de Empresas Turísticas de Elche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 08:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://aete.org/wp-content/uploads/2014/06/AETELOGO_NUEVO_SINNOMBRE.jpg</url>
	<title>aete archivos - AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</title>
	<link>https://aete.org/tag/aete/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elche logra una tasa de ocupación hotelera en octubre  del 88,1%, 1,7 puntos por encima de 2024</title>
		<link>https://aete.org/elche-logra-una-tasa-de-ocupacion-hotelera-en-octubre-del-881-17-puntos-por-encima-de-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Dato de Ocupación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aete.org/?p=3339</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio medio por habitación se situó en 89,41 euros   Elche, 17 de noviembre de 2025 El décimo mes del año se cerró en Elche con una tasa de ocupación hotelera del 88,1%, un dato que supera en 1,7 puntos porcentuales al obtenido el mismo mes de 2024 y que es, además, el mejor [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/elche-logra-una-tasa-de-ocupacion-hotelera-en-octubre-del-881-17-puntos-por-encima-de-2024/">Elche logra una tasa de ocupación hotelera en octubre  del 88,1%, 1,7 puntos por encima de 2024</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ocupación turística de Elche en octubre fue del 82,8%, 1 punto más que en 2022</title>
		<link>https://aete.org/2294-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 10:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Dato de Ocupación]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles Elche]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Blanquer]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2294</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio medio por habitación se situó en 71,86 euros, 10,71 euros más que el pasado año Elche, 28 de noviembre de 2023 La tasa de ocupación hotelera de Elche en octubre, con los datos definitivos, llega al 82,8%, lo que supone un incremento de 1 punto porcentual respecto al valor registrado el mismo mes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/2294-2/">La ocupación turística de Elche en octubre fue del 82,8%, 1 punto más que en 2022</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AETE participa en el concurso de tapas ‘Destápate’ que alcanza la 14ª edición</title>
		<link>https://aete.org/2270-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 09:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Destápate]]></category>
		<category><![CDATA[Hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elche, 11 de septiembre de 2023 Después de seis años de parón, vuelve la celebración del concurso gastronómico ‘Destápate’ en su 14º edición. Con el lema ‘Saboréalo una vez más’, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE) y la Asociación Hostelería de Elche, con el apoyo de la concejalía de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/2270-2/">AETE participa en el concurso de tapas ‘Destápate’ que alcanza la 14ª edición</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El presidente de AETE hace balance de la temporada estival en Onda Cero Elche</title>
		<link>https://aete.org/balance-estival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 10:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Onda Cero]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Blanquer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2220</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente de La Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), Rafael Blanquer, ha afirmado en una entrevista que le ha realizado el periodista de Onda Cero Elche, Monserrate Hernández que» la ocupación hotelera en Elche durante las fiestas de agosto rozó el 98%». Ha añadido que, en la primera quincena del mes, como viene [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/balance-estival/">El presidente de AETE hace balance de la temporada estival en Onda Cero Elche</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elche registra una ocupación hotelera en mayo del 86,1% y supera en 6,0 puntos la de 2022</title>
		<link>https://aete.org/elche-registra-una-ocupacion-hotelera-mayo-del-861-supera-60-puntos-la-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 08:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2203</guid>

					<description><![CDATA[<p>  La rentabilidad mejora respecto a mayo de 2022 y el precio medio por habitación se sitúa en 71,73 euros Elche, 6 de junio de 2023 Mayo mejora nuevamente la tasa de ocupación hotelera en Elche y logra un 86,1%, una cifra que supera en 6,0 puntos la registrada en el mismo mes de 2022 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/elche-registra-una-ocupacion-hotelera-mayo-del-861-supera-60-puntos-la-2022/">Elche registra una ocupación hotelera en mayo del 86,1% y supera en 6,0 puntos la de 2022</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Dos décadas después»: la carta de José Vicente Castaño por nuestro 20 aniversario</title>
		<link>https://aete.org/dos-decadas-despues-la-carta-jose-vicente-castano-20-aniversario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 09:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Información]]></category>
		<category><![CDATA[José Vicente Castaño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2182</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Diario INFORMACIÓN se ha hecho eco de la tribuna escrita por el vocal y socio fundador de AETE y director de TARSA, José Vicente Castaño, titulada Dos décadas después. En este escrito, Castaño hace balance de los logros y dificultades de nuestra asociación durante los últimos 20 años, así como analiza el estado de la empresa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/dos-decadas-despues-la-carta-jose-vicente-castano-20-aniversario/">«Dos décadas después»: la carta de José Vicente Castaño por nuestro 20 aniversario</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ocupación hotelera de Elche en febrero se sitúa en el 79,8%, 11,3 puntos por encima de la de 2022</title>
		<link>https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-elche-febrero-se-situa-798-113-puntos-la-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 11:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Febrero 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2165</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio medio por habitación alcanza los 60,89 euros, 7,58 euros más que hace un año Elche ha conseguido una tasa de ocupación hotelera del 79,8% en febrero, lo que representa un aumento de 11,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta cifra es significativamente superior a la tasa de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/la-ocupacion-hotelera-elche-febrero-se-situa-798-113-puntos-la-2022/">La ocupación hotelera de Elche en febrero se sitúa en el 79,8%, 11,3 puntos por encima de la de 2022</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elche alcanza una ocupación hotelera en enero del 61,7% y supera en 10,9 puntos la de 2022</title>
		<link>https://aete.org/elche-alcanza-una-ocupacion-hotelera-enero-del-617-supera-109-puntos-la-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 08:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Enero 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2158</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio medio por habitación se sitúa en 60,48 euros, 9,20 euros por encima que hace un año Elche, 24 de febrero de 2023 Elche logró una tasa de ocupación hotelera del 61,7% en enero, lo que representa un aumento de 10,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta cifra [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/elche-alcanza-una-ocupacion-hotelera-enero-del-617-supera-109-puntos-la-2022/">Elche alcanza una ocupación hotelera en enero del 61,7% y supera en 10,9 puntos la de 2022</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elche cierra un buen año de ocupación hotelera con un incremento del 16,4% con respecto a 2021</title>
		<link>https://aete.org/elche-cierra-buen-ano-ocupacion-hotelera-incremento-del-164-respecto-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 09:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Balance 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2155</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Junta Directiva de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE) ha valorado como muy positivos los datos de ocupación hotelera del ejercicio 2022, en el que se ha registrado un dato medio anual del 77,5%, dato que representa un incremento del 16,4% con respecto al año anterior e incluso supera en tres puntos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/elche-cierra-buen-ano-ocupacion-hotelera-incremento-del-164-respecto-2021/">Elche cierra un buen año de ocupación hotelera con un incremento del 16,4% con respecto a 2021</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las empresas turísticas muestran su preocupación por la falta de un servicio eficiente de taxis en las próximas navidades</title>
		<link>https://aete.org/las-empresas-turisticas-muestran-preocupacion-la-falta-servicio-eficiente-taxis-las-proximas-navidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASociación Empresas Turística Elche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 09:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aete]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Taxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aete.org/?p=2151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las empresas integradas en la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE) quieren mostrar su preocupación por los problemas que puede producir la falta de taxis en las fiestas navideñas, momento de alta demanda de este tipo de transporte, puesto que desde hace meses tienen grandes dificultades para conseguir un taxi para sus clientes en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aete.org/las-empresas-turisticas-muestran-preocupacion-la-falta-servicio-eficiente-taxis-las-proximas-navidades/">Las empresas turísticas muestran su preocupación por la falta de un servicio eficiente de taxis en las próximas navidades</a> aparece primero en <a href="https://aete.org">AETE | Asociación de Empresas Turísticas de Elche</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
